Master Development Plan
 
Price List
 
Financing
 
Purchasing Instructions
 
Purchase Request Form
 

Price List
 

 

Parcel Price List - In U.S. Dollars

Waterside Limited- Belize Real Estate

 

Parcel number

Group number

(click to link)

Status

Parcel size
in sq. ft.

 

Parcel Total Price When Financed

(80% financing available)

 

20%

Discount Price For Parcels Not Financed

1 1 Available 45,805 $33,900 $27,120
2 1 Available 48,041 $33,900 $27,120
3 1 Reserved 49,330    
4 2 Reserved 18,680    
5 2 Available 13,791 $44,900 $35,920
6 2 Available 13,791 $44.900 $35,920
7 2 Available 13,800 $44,900 $35,920
8 2 Available 14,557 $44,900 $35,920
9 2 Available 21,915 $46,900 $37,520
10 2 Available 26,596 $46,900 $37,520
11 2 Available 25,237 $46,900 $37,520
12 2 Reserved 26,334    
13 2 Available 19,325 $44,900 $35,920
14 2 Reserved 20,610    
15 2 Reserved 18,109    
16 2 Sold 21,017    
17 2 Available 25,316 $45,900 $36,720
18 2 Available 27,470 $45,900 $36,720
19 2 Available 24,729 $45,900 $36,720
20 2 Reserved 25,954    
21 3 Reserved 22,148    
22 3 Available 16,862 $44,900 $35,920
23 3 Available 16,707 $44,900 $35,920
24 3 Available 16,998 $44,900 $35,920
25 3 Available 17,283 $44,900 $35,920
26 3 Available 17,581 $44,900 $35,920
27 3 Reserved 21,197    
28 3 Available 29,801 $59,900 $47,920
29 3 Available 30,655 $59,900 $47,920
30 3 Available 29,577 $59,900 $47,920
31 3 Reserved 23,358    
32 3 Available 17,157 $44,900 $35,920
33 3 Reserved 16,748    
34 3 Reserved 16,340    
35 3 Reserved 15,932    
36 3 Available 15,602 $44,900 $35,920
37 3 Available 16,372 $45,900 $36,720
38 3 Available 17,506 $45,900 $36,720
39 3 Available 21,295 $46,900 $37,520
40 3 Available 25,761 $47,900 $38,320
41 3 Reserved 29,374    
42 3 Available 28,376 $47,900 $38,320
43 3 Reserved 28,996    
44 4 Available 22,513 $46,900 $37,520
45 4 Available 22,219 $46,900 $37,520
46 4 Available 21,874 $46,900 $37,520
47 4 Available 22,253 $46,900 $37,520
48 4 Available 20,356 $46,900 $37,520
49 4 Available 19,459 $46,900 $37,520
50 4 Available 18,562 $46,900 $37,520
51 4 Reserved 17,255    
52 4 Available 15,573 $44,900 $35,920
53 4 Available 14,811 $44,900 $35,920
54 4 Available 14,460 $44,900 $35,920
55 4 Available 17,401 $44,900 $35,920
56 5 Reserved 59,311    
57 5 Available 45,025 $33,900 $27,120
58 5 Available 45,025 $33,900 $27,120
59 5 Available 45,025 $33,900 $27,120
60 5 Available 45,025 $33,900 $27,120
61 5 Available 45,025 $33,900 $27,120
62 5 Available 45,025 $33,900 $27,120
63 5 Reserved 51,703    
64 5 Available 45,081 $33,900 $27,120
65 5 Available 49,719 $33,900 $27,120
66 5 Available 44,205 $33,900 $27,120
67 5 Available 46,468 $33,900 $27,120
68 5 Reserved 46,220    
69 5 Available 43,796 $33,900 $27,120
70 5 Available 43,825 $33,900 $27,120
71 5 Available 43,825 $33,900 $27,120
72 5 Available 43,825 $33,900 $27,120
73 5 Reserved 43,825    
74 5 Reserved 43,825    
75 5 Available 43,825 $33,900 $27,120
76 5 Available 43,825 $33,900 $27,120
77 5 Available 59,194 $37,900 $30,320
78 5 Available 67,274 $38,900 $31,120
79 6 Available 50,142 $33,900 $27,120
80 6 Reserved 53,626    
81 6 Available 57,110 $33,900 $27,120
82 6 Available 60,593 $33,900 $27,120
83 6 Available 64,077 $33,900 $27,120
84 6 Available 73,249 $38,900 $31,120
85 6 Available 49,123 $37,900 $30,320
86 6 Reserved 45,025    
87 6 Reserved 45,025    
88 6 Available 45,025 $33,900 $27,120
89 6 Available 44,890 $33,900 $27,120
90 6 Available 45,025 $33,900 $27,120
91 6 Available 48,452 $33,900 $27,120
92 6 Available 48,452 $33,900 $27,120
93 6 Available 48,452 $33,900 $27,120
94 6 Available 48,452 $33,900 $27,120
95 6 Available 51,029 $33,900 $27,120
96 6 Reserved 48,816    
97 6 Available 50,164 $33,900 $27,120
98 6 Available 48,245 $33,900 $27,120
99 6 Available 48,124 $35,900 $28,720

All prices listed include General Sales Tax (GST).

 
 
 

Equal Opportunity Housing